本学期第十六周,张艳国副校长、教务处科级以上干部和教育教学评估中心专家对全校的课堂教学进行了检查,现将有关情况通报如下:
一、教师上课情况
本周任课教师都能按时到岗,学生反映良好。
一、学生到课情况
本周学生迟到、旷课、带早点进教学楼现象较多,在检查中发现不少教室学生缺课现象严重,具体情况如下:
教室 | 课程 | 上课班级 | 开课单位 | 异常情况 |
W5302 | 大学英语(06三级)Ⅰ | 09表演 | 外国语学院 | 12月14日(星期一)上午第一大节,到课人数19人,缺课人数28人。 |
W4106 | 公文写作与处理 | 选修课 | 政法学院 | 12月15日(星期二)上午第一大节,到课人数4人,缺课人数23人。 |
W5206 | 中国史学史 | 09历史学类(历史学)1班 | 文旅学院 | 12月15日(星期二)上午第一大节,到课人数4人,缺课人数59人。 |
W3301 | 管理信息系统 | 选修课 | 数信学院 | 12月15日(星期二)上午第一大节,到课人数19人,缺课人数14人。 |
W4204 | 实变函数 | 专业课 | 数信学院 | 12月15日(星期二)上午第一大节,到课人数12人,缺课人数18人。 |
W4202 | 离散数学 | 专业课 | 计算机学院 | 12月15日(星期二)上午第一大节,到课人数19人,缺课人数52人。 |
W2308 | 动态网站开发 | 08电气信息1类4班 | 计算机学院 | 12月17日(星期四)上午第一大节,到课人数16人,缺课人数52人。 |
W2502 | 大学英语III | 08体育教育1班 | 外国语学院 | 12月17日(星期四)上午第一大节,到课人数10人,缺课人数85人。 |
W2503 | 大学英语I | 09运动训练2班 | 外国语学院 | 12月17日(星期四)上午第一大节,到课人数12人,缺课人数68人。 |
三、其他情况
12月14日(星期一)上午第一大节,W7204教室;12月17日(星期四)上午第一大节,W3406教室课桌内有大量学生吃剩的早点,异味严重,影响后面同学上课。